उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | HUAguard |
प्रमाणन: | ROHS/CE/FCC |
मॉडल संख्या: | एचयूए-के2 4जी+जीपीएस संस्करण |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
मूल्य: | USD 120 / pc |
पैकेजिंग विवरण: | 1 सेट/बॉक्स (गश्ती रीडर, यूएसबी केबल, चार्जर, होल्स्टर, सॉफ्टवेयर सहित), 10 बॉक्स/छोटा कार्टन, 35.5* |
प्रसव के समय: | 3-5 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 500 पीसी / दिन |
पठन प्रकार: | आरएफआईडी | रंग: | पीला/काला |
---|---|---|---|
आवृत्ति: | 125khz | संरक्षण ग्रेड: | आईपी68 |
बैटरी: | 3.7 वी रिचार्जेबल लिथियम बैटरी | डेटा ट्रांसमिशन: | वाईफ़ाई/जीपीआरएस रीयल-टाइम |
हाई लाइट: | जीपीएस रियल टाइम गार्ड टूर सिस्टम,रियल टाइम गार्ड टूर सिस्टम आरएफआईडी,जीपीएस गार्ड चेकपॉइंट सिस्टम |
वाईफ़ाई सुरक्षा जीपीएस वास्तविक समय गश्ती क्लाउड सॉफ्टवेयर आरएफआईडी चेकपॉइंट सुरक्षा गार्ड टूर सिस्टम
जल्दी से विवरण
उत्पाद वर्णन
डेटा ट्रांसमिशन | जीपीआरएस रियल टाइम गार्ड टूर सिस्टम |
नेटवर्क | 4जी+जीपीएस |
मामला | एबीएस + पीई डबल रंग इंजेक्शन मोल्डिंग |
पढ़ाई का मोड | आरएफआईडी 125 किलोहर्ट्ज |
संरक्षण ग्रेड | IP68 |
पढ़ने का संकेत | लाइट + बीप + एलसीडी स्क्रीन डिस्प्ले |
बिजली की खपत | स्टैंडबाय करंट 0.12mAh |
बैटरी | 3.7V रिचार्जेबल लिथियम बैटरी |
बैटरी की क्षमता | 1,800 एमएएच, हर समय जीपीएस के साथ एक पूर्ण चार्ज में लगभग 20 घंटे लग सकते हैं |
आयाम | 86 मिमी * 57 मिमी * 28 मिमी |
अनुप्रयोग
उत्पाद की विशेषताएँ
सामान्य प्रश्न
उ: हम अपने स्वयं के सर्वर पर आधारित अंग्रेज़ी में मानक क्लाउड सॉफ़्टवेयर नि:शुल्क प्रदान करते हैं।Android मोबाइल एपीपी मुफ्त में।
ए: हां, हम आपके लिए अन्य भाषाओं में मुफ्त में मानक सॉफ़्टवेयर को अनुकूलित कर सकते हैं।
ए: मेरी खुशी, बसहमसे संपर्क करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें